Specifikacija prečnika: Φ1,0 mm i više
Materijal: visokokvalitetni nehrđajući čelik, legirani čelik otporan na habanje
Dimenzija: prilagođeno
Tretman: toplinska obrada u vakuum peći
1. Odaberite visokokvalitetnu gredicu za otplinjavanje za rafiniranje izvan peći.
2. Matrica usvaja uvezene pištoljske bušilice i grupne bušilice s više stanica. Rupa se formira odjednom sa visokom završnom obradom. Proizvodna hrana ima lijep izgled, visoku snagu, glatko pražnjenje i dobro formiranje čestica.
3. Matrica usvaja proces obrade koji kombinuje vakuumsku peć i peć za kontinuirano gašenje u Sjedinjenim Državama, sa ujednačenim gašenjem, dobrom završnom obradom površine i visokom tvrdoćom kako bi se osigurao dvostruko duži vijek trajanja.
S/N | MODEL | VeličinaOD*ID*ukupna širina*širina jastučića -mm |
1 | Buhler350 | 500*350*180*100 |
2 | Buhler400 | 558*400*200*120 |
3 | Buhler420 | 540*420*152*108 |
4 | Buhler420*108 (DMFJ/DPCB) | 489*420*152*108 |
5 | Buhler420*138 (DFPB/DFPC) | 489*420*182*138 |
6 | Buhler420*140 (420E) | 580*420*217*140 |
7 | Buhler508E | 660*508*278*185 |
8 | Buhler520*138 (DPBA/DPUC) | 610*520*182*138 |
9 | Buhler520*178 (DPBS) | 617*520*212*178 |
10 | Buhler660*138 (DPAB) | 790*660*196*138 |
11 | Buhler660*178 (DPAA) | 790*660*236*178 |
12 | Buhler660*180 | 800*660*236*180 |
13 | Buhler660*228 (DPAS) | 790*660*286*228 |
14 | Buhler660*265 (DPHD) | 790*660*323*265 |
15 | Buhler900.178 (DPGC) | 900*1030*250*178 |
16 | Buhler900.228 (DPGB) | 900*1030*300*228 |
17 | Buhler900.300 (DPHE) | 900*1030*373*300 |
Osnovana 2006. godine, Liyang Hongyang Feed Machinery Co., Ltd je profesionalni proizvođač kalupa za pelet i plosnatih kalupa s bogatim iskustvom i naprednom tehnologijom u proizvodnji kalupa za hranu za perad, hranu za ribe, hranu za škampe, pelete za mačje pelete, hranu za stoku, drveni peleti i peleti za đubrivo.
Imamo naprednu tehnologiju proizvodnje i težimo inovativnim proizvodima. U isto vrijeme, naši proizvodi su osvojili odličnu reputaciju u svakoj od srodnih zemalja. Radujemo se uspostavljanju poslovnog odnosa s vama.